CS Royal Chisinau
Турнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | ВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | ВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | НВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | ВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | НП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | ВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | ПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа C
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | ПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | ПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | ПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | ПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | НП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Victoria | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | НВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFГруппа 2
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НВВВВ | 14 | 11 | 2 | 1 | 63:13 | +50 | 35 | |
| 2 | ВВВВП | 14 | 10 | 1 | 3 | 52:27 | +25 | 31 | |
| 3 | ВВВНВ | 14 | 9 | 1 | 4 | 55:19 | +36 | 28 | |
| 4 | ВВВНН | 14 | 7 | 5 | 2 | 66:19 | +47 | 26 | |
| 5 | ПППВН | 13 | 7 | 0 | 6 | 42:32 | +10 | 21 | |
| 6 | ППППН | 14 | 4 | 1 | 9 | 35:44 | -9 | 13 | |
| 7 | ВПППП | 14 | 2 | 0 | 12 | 28:66 | -38 | 6 | |
| 8 | ППППН | 13 | 0 | 0 | 13 | 3:124 | -121 | 0 |


