ȘS Dondușeni
Clasament
FMFClasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | ȘS Strășeni | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Clasament
FMFGrupa A
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ȘS Edineț | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | 6 |
| 2 | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 6 | |
| 3 | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 6 | |
| 4 | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 6 | |
| 5 | VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | |
| 6 | VÎ | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:1 | +16 | 3 | |
| 7 | VÎ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 3 | |
| 8 | ÎV | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 3 | |
| 9 | ÎV | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 10 | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | |
| 11 | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 | |
| 12 | ȘSR Soroca | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
| 13 | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | -10 | 0 | |
| 14 | ÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:23 | -23 | 0 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ȘSR Soroca | VVVÎE | 14 | 10 | 3 | 1 | 44:21 | +23 | 33 |
| 2 | ÎVVVE | 14 | 8 | 5 | 1 | 38:14 | +24 | 29 | |
| 3 | VVEEE | 14 | 7 | 4 | 3 | 39:18 | +21 | 25 | |
| 4 | VÎVÎV | 14 | 7 | 2 | 5 | 31:16 | +15 | 23 | |
| 5 | VVEVV | 14 | 6 | 4 | 4 | 30:23 | +7 | 22 | |
| 6 | ÎÎÎVÎ | 14 | 4 | 0 | 10 | 27:52 | -25 | 12 | |
| 7 | ÎÎVÎÎ | 14 | 3 | 0 | 11 | 20:49 | -29 | 9 | |
| 8 | ÎÎÎÎÎ | 14 | 1 | 2 | 11 | 12:48 | -36 | 5 |
Clasament
FMF| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVEVV | 14 | 13 | 1 | 0 | 73:10 | +63 | 40 | |
| 2 | ÎEEVE | 14 | 9 | 3 | 2 | 32:19 | +13 | 30 | |
| 3 | VVVÎV | 14 | 7 | 0 | 7 | 23:30 | -7 | 21 | |
| 4 | VEEÎÎ | 14 | 5 | 3 | 6 | 39:32 | +7 | 18 | |
| 5 | Dacia Buiucani | VEÎÎÎ | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:46 | -21 | 17 |
| 6 | ÎVÎVE | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:22 | -6 | 14 | |
| 7 | ÎVVÎV | 14 | 4 | 0 | 10 | 19:44 | -25 | 12 | |
| 8 | ÎÎÎÎÎ | 14 | 3 | 1 | 10 | 12:36 | -24 | 10 |





