Serghei Cleșcenco a anunțat lotul naționalei Moldovei pentru meciurile din septembrie cu Israel și Norvegia
Site: fmf.md
Selecționerul naționalei Moldovei, Serghei Cleșcenco, a anunțat lotul echipei naționale pentru meciurile din septembrie împotriva selecționatelor Israelului și Norvegiei, care vor avea loc în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial. Lista jucătorilor convocați a fost publicată pe 18 august de Federația Moldovenească de Fotbal.
În lot au fost incluși 26 de jucători: patru portari, nouă fundași, zece mijlocași și trei atacanți. Printre ei se regăsesc 17 internaționali și nouă fotbaliști care evoluează în divizia superioară a Moldovei.
| Poziția | Nume | Club | Meciuri/Goluri |
|---|---|---|---|
| Portar | Cristian Avram | Araz-Naxçıvan PFK (Azerbaidjan) | 13 |
| Portar | Andrei Cojuhar | NK Veres Rivne (Ucraina) | 3 |
| Portar | Nicolai Cebotari | FC Zimbru | 1 |
| Portar | Emil Tîmbur | FC Milsami | 1 |
| Fundaș | Oleg Reabciuk | Spartak Moscova (Rusia) | 57 |
| Fundaș | Sergiu Platica | FC Petrocub | 52 |
| Fundaș | Artur Craciun | LKS Lodz (Polonia) | 33 |
| Fundaș | Vladislav Baboglo | FC Karpaty Lviv (Ucraina) | 19/2 |
| Fundaș | Daniel Dumbravanu | CFR Cluj 1907 (România) | 6 |
| Fundaș | Iurie Iovu | Dundee United (Scoția) | 4 |
| Fundaș | Andrei Motoc | Athens Kallithea FC (Grecia) | 1 |
| Fundaș | Ion Borș | FC Petrocub | 0 |
| Fundaș | Ștefan Mihail | FC Zimbru | 0 |
| Mijlocaș | Artur Ioniță | Triestina Calcio (Italia) | 77/5 |
| Mijlocaș | Vadim Rață | FC Argeș (România) | 56/3 |
| Mijlocaș | Mihail Caimacov | NK Slaven Belupo (Croația) | 35/3 |
| Mijlocaș | Nichita Moțpan | FC Fakel Voronej (Rusia) | 28/3 |
| Mijlocaș | Victor Stînă | FC Zimbru | 25/3 |
| Mijlocaș | Cristian Dros | AF Elbasan (Albania) | 16 |
| Mijlocaș | Victor Bogaciuc | FC Petrocub | 12/2 |
| Mijlocaș | Ștefan Bodișteanu | FC Botoșani (România) | 4 |
| Mijlocaș | Sergiu Perciun | FC Torino (Italia) | 2 |
| Mijlocaș | Dan Pușcaș | FC Petrocub | 2 |
| Atacant | Ion Nicolaescu | Maccabi Tel-Aviv (Israel) | 53/17 |
| Atacant | Maxim Cojocaru | FC Petrocub | 30/1 |
| Atacant | Virgiliu Postolachi | CFR Cluj 1907 (România) | 29/1 |
Amintim că, în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial, Naționala Moldovei evoluează în Grupa I alături de Norvegia, Israel, Italia și Estonia. Liderul grupei este Norvegia, cu 12 puncte după patru victorii. Pe locul doi se află Israel, cu 6 puncte în trei meciuri. Italia are 3 puncte după două partide, același număr de puncte având și Estonia – însă după patru meciuri. Selecționata Moldovei a disputat trei partide și a pierdut toate: cu Norvegia (0-5), Estonia (2-3) și Italia (0-2).
În septembrie, elevii lui Serghei Cleșcenco vor disputa două meciuri: pe 5 septembrie acasă cu Israel și pe 9 septembrie în deplasare cu liderul grupei – Norvegia.