Сергей Клещенко огласил состав сборной Молдовы на сентябрьские матчи против Израиля и Норвегии
Site: fmf.md
Главный тренер сборной Молдовы Сергей Клещенко огласил состав национальной команды на сентябрьские матчи против сборных Израиля и Норвегии, которые пройдут в рамках отборочного турнира чемпионата мира. Список вызванных игроков 18 августа опубликовала Федерация футбола Молдовы.
В состав вошли 26 игроков: четыре вратаря, девять защитников, десять полузащитников и три нападающих. Среди них 17 легионеров и девять футболистов, выступающих в высшем дивизионе чемпионата Молдовы.
| Позиция | Имя | Клуб | Матчи/голы |
|---|---|---|---|
| Вратарь | Кристиан Аврам | ПФК «Араз-Нахчыван» (Азербайджан) | 13 |
| Вратарь | Андрей Кожухар | НК «Верес» (Ровно, Украина) | 3 |
| Вратарь | Николай Чеботарь | ФК «Зимбру» | 1 |
| Вратарь | Эмил Тымбур | ФК «Милсами» | 1 |
| Защитник | Олег Рябчук | ФК «Спартак» (Москва, Россия) | 57 |
| Защитник | Серджиу Платика | ФК «Петрокуб» | 52 |
| Защитник | Артур Крачун | ЛСК (Польша) | 33 |
| Защитник | Владислав Бабогло | ФК «Карпаты» (Львов, Украина) | 19/2 |
| Защитник | Даниел Думбравану | ФК «ЧФР Клуж» (Румыния) | 6 |
| Защитник | Юрие Йову | ФК «Данди Юнайтед» (Шотландия) | 4 |
| Защитник | Андрей Моток | ФК «Афина Каллифея» (Греция) | 1 |
| Защитник | Ион Борш | ФК «Петрокуб» | 0 |
| Защитник | Михаил Штефан | ФК «Зимбру» | 0 |
| Полузащитник | Артур Ионицэ | «Триестина» (Италия) | 77/5 |
| Полузащитник | Вадим Рацэ | ФК «Арджеш» (Румыния) | 56/3 |
| Полузащитник | Михаил Каймаков | ФК «Славен Белупо» (Хорватия) | 35/3 |
| Полузащитник | Никита Моцпан | ФК «Факел» (Воронеж, Россия) | 28/3 |
| Полузащитник | Виктор Стынэ | ФК «Зимбру» | 25/3 |
| Полузащитник | Кристиан Дрос | ФА «Эльбасани» (Албания) | 16 |
| Полузащитник | Виктор Богачук | ФК «Петрокуб» | 12/2 |
| Полузащитник | Штефан Бодиштяну | ФК «Ботошань» (Румыния) | 4 |
| Полузащитник | Серджиу Перчун | ФК «Торино» (Италия) | 2 |
| Полузащитник | Дан Пушкаш | ФК «Петрокуб» | 2 |
| Нападающий | Ион Николаеску | ФК «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) | 53/17 |
| Нападающий | Максим Кожокару | ФК «Петрокуб» | 30/1 |
| Нападающий | Вирджилиу Постолаки | ФК «ЧФР Клуж» (Румыния) | 29/1 |
Напомним, в рамках отборочного турнира чемпионата мира сборная Молдовы играет в группе I вместе с Норвегией, Израилем, Италией и Эстонией. Лидирует в группе сборная Норвегии, набравшая 12 очков после четырех побед. На втором месте идет Израиль с 6 очками в трех матчах. Италия имеет 3 очка после двух встреч, столько же у Эстонии — но после четырех матчей. Молдавская сборная провела три игры и уступила во всех: Норвегии (0:5), Эстонии (2:3) и Италии (2:0).
В сентябре подопечных Сергея Клещенко ждут два поединка: 5 сентября дома против Израиля и 9 сентября в гостях у лидера группы — сборной Норвегии.
