Belarus
Clasament
FMFGrupa 12
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | +13 | 9 | ||
| 2 | V | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 4 | |
| 3 | EV | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 4 | ÎEÎVE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | -13 | 0 |
GRUPA 6
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVV | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | 9 | |
| 2 | VVVÎ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 3 | EÎÎV | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
| 4 | ÎEÎVE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
GRUPA 7
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEVV | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 7 | |
| 2 | VEVVÎ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | |
| 3 | ÎEÎVE | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |

