Serghei Cleșcenco a anunțat lotul naționalei pentru meciurile din iunie. Pentru patru fotbaliști este prima convocare

Antrenorul principal al naționalei Moldovei, Serghei Cleșcenco, a anunțat pe 19 mai componența echipei naționale pentru meciurile din luna iunie împotriva Poloniei și Italiei. Reamintim că pe 6 iunie, naționala Moldovei va disputa un meci amical cu Polonia la Chorzow, iar pe 9 iunie, la Reggio Emilia, va juca împotriva Italiei în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026.
Pentru prima dată, în prima echipă a țării au fost convocați Sergiu Perciun, Ștefan Bîtcă, Vicu Bulmaga și Ion Borș. În lotul complet au fost incluși 27 de jucători:
Portari:
| Nume | Echipă | Partide |
|---|---|---|
| Cristian Avram | Araz-Naxçıvan PFK, Azerbaidjan | 11 |
| Dumitru Celeadnic | Ordabasy, Kazahstan | 11 |
| Andrei Cojuhar | NK Veres Rivne, Ucraina | 3 |
| Victor Straistari | FC Sheriff | 0 |
Fundași:
| Nume | Echipă | Partide/Goluri |
|---|---|---|
| Oleg Reabciuk | Spartak Moscova, Rusia | 55/0 |
| Sergiu Platica | FC Petrocub | 50/0 |
| Artur Crăciun | Puszcza Niepołomice, Polonia | 33/0 |
| Victor Mudrac | Ordabasy, Kazahstan | 21/1 |
| Vladislav Baboglo | FC Karpaty Lviv, Ucraina | 17/2 |
| Daniel Dumbravanu | Messina, Italia | 5/0 |
| Andrei Motoc | Virtus Entella, Italia | 1/0 |
| Mihail Ștefan | FC Zimbru | 0/0 |
| Ion Borș | FC Petrocub | 0/0 |
Mijlocași:
| Nume | Echipă | Partide/Goluri |
|---|---|---|
| Artur Ioniță | Triestina Calcio | 75/5 |
| Vadim Rață | FC Universitatea Cluj, România | 55/3 |
| Mihail Caimacov | NK Slaven Belupo, Croația | 33/3 |
| Maxim Cojocaru | SC Oțelul Galați, România | 29/1 |
| Nichita Moțpan | FC Fakel Voronej, Rusia | 26/3 |
| Victor Stînă | AEL Larissa, Grecia | 23/3 |
| Cristian Dros | AF Elbasan | 15/0 |
| Ștefan Bodișteanu | FC Botoșani, România | 2/0 |
| Vicu Bulmaga | FC Isloch, Belarus | 0/0 |
| Ștefan Bîtcă | FC Zimbru | 0/0 |
| Sergiu Perciun | FC Torino | 0/0 |
Atacanți:
| Nume | Echipă | Partide/Goluri |
|---|---|---|
| Ion Nicolaescu | SC Heerenveen, Țările de Jos | 51/17 |
| Vitalie Damașcan | Maccabi Petah-Tikva FC, Israel | 42/5 |
| Virgiliu Postolachi | FC CFR Cluj 1907, România | 27/1 |
Reamintim că naționala Moldovei evoluează în grupa I a preliminariilor pentru Campionatul Mondial 2026 alături de echipele Italiei, Norvegiei, Israelului și Estoniei. Anterior, în cadrul preliminariilor, echipa moldovenească a suferit înfrângeri în fața Norvegiei (0:5) și Estoniei (2:3).
