(СТАТИСТИКА) «Петрокуб» и «Милсами» 28 раз встречались в высшем дивизионе. У какого клуба больше побед?

0

Хынчештский футбольный клуб «Петрокуб» в преддверии матча против оргеевской команды «Милсами» опубликовал статистику очных встреч с соперником в высшем по силе дизивионе Молдовы.

«Петрокуб» и «Милсами» встречались в очных матчах 28 раз. Команда из Хынчешт одержала 11 побед и 7 раз сыграла вничью. Футболисты «Милсами» смогли обыграть «Петрокуб» 10 раз.

  1. 09.08.2015 «Петрокуб» — «Милсами» 1:0
  2. 23.10.2015 «Милсами» — «Петрокуб» 2:2
  3. 24.04.2016 «Милсами» — «Петрокуб» 2:1
  4. 16.09.2016 «Милсами» — «Петрокуб» 5:0
  5. 09.12.2016 «Петрокуб» — «Милсами» 0:2
  6. 09.04.2017 «Петрокуб» — «Милсами» 3:1
  7. 05.08.2017 «Милсами» — «Петрокуб» 1:0
  8. 21.10.2017 «Петрокуб» — «Милсами» 1:0
  9. 07.04.2018 «Петрокуб» — «Милсами» 1:2
  10. 27.05.2018 «Милсами» — «Петрокуб» 2:1
  11. 11.08.2018 «Петрокуб» — «Милсами» 1:1
  12. 06.10.2018 «Милсами» — «Петрокуб» 1:2
  13. 03.04.2019 «Милсами» — «Петрокуб» 2:0
  14. 19.05.2019 «Петрокуб» — «Милсами» 1:1
  15. 10.08.2019 «Милсами» — «Петрокуб» 0:3
  16. 06.10.2019 «Петрокуб» — «Милсами» 1:1
  17. 04.07.2020 «Милсами» — «Петрокуб» 0:0
  18. 19.09.2020 «Петрокуб» — «Милсами» 1:2
  19. 22.11.2020 «Милсами» — «Петрокуб» 1:3
  20. 16.04.2021 «Петрокуб» — «Милсами» 1:1
  21. 25.07.2021 «Милсами» — «Петрокуб» 2:1
  22. 17.09.2021 «Петрокуб» — «Милсами» 1:1
  23. 05.11.2021 «Милсами» — «Петрокуб» 1:3
  24. 17.04.2022 «Петрокуб» — «Милсами» 1:0
  25. 14.08.2022 «Милсами» — «Петрокуб» 1:0
  26. 08.10.2022 «Петрокуб» — «Милсами» 2:1
  27. 11.03.2023 «Петрокуб» — «Милсами» 2:1
  28. 22.04.2023 «Милсами» — «Петрокуб» 0:2

Напомним, что «Петрокуб» сыграет против «Милсами» на домашнем стадионе в рамках третьего тура Суперлиги. Игра пройдет 19 августа и начнется в 20:00. Прямая трансляция матча будет доступна на портале GOL!

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите CTRL+ENTER


0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий!x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: