CFȘS Orhei
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВП | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:3 | +11 | 12 | |
| 2 | ВВНВВ | 4 | 3 | 1 | 0 | 31:0 | +31 | 10 | |
| 3 | ВВНВВ | 4 | 3 | 1 | 0 | 24:1 | +23 | 10 | |
| 4 | ВВВВ | 4 | 3 | 0 | 1 | 30:12 | +18 | 9 | |
| 5 | ВВВПВ | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:4 | +17 | 9 | |
| 6 | ВПВВ | 3 | 2 | 0 | 1 | 23:5 | +18 | 6 | |
| 7 | ПВВПВ | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:8 | +8 | 6 | |
| 8 | ВПВП | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | +2 | 6 | |
| 9 | ПППВВ | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:12 | 0 | 6 | |
| 10 | ППВВП | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:14 | -4 | 6 | |
| 11 | ВППП | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:34 | -29 | 3 | |
| 12 | ППППП | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:28 | -18 | 0 | |
| 13 | ППППВ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:24 | -21 | 0 | |
| 14 | ППППП | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:28 | -26 | 0 | |
| 15 | ПППП | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:31 | -30 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 4 | 4 | 0 | 0 | 33:1 | +32 | 12 | |
| 2 | ВВВВВ | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:2 | +27 | 12 | |
| 3 | ВВВВП | 4 | 4 | 0 | 0 | 23:6 | +17 | 12 | |
| 4 | ВВВП | 3 | 3 | 0 | 0 | 29:1 | +28 | 9 | |
| 5 | ȘS Strășeni | НВПВВ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 |
| 6 | ННВП | 3 | 1 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 5 | |
| 7 | ПНВВ | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:12 | -1 | 4 | |
| 8 | ППВПВ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 3 | |
| 9 | НПППП | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:26 | -20 | 3 | |
| 10 | ВПППП | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:29 | -25 | 3 | |
| 11 | ППНП | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:13 | -6 | 1 | |
| 12 | ПППП | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:23 | -22 | 0 | |
| 13 | ППППВ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:28 | -27 | 0 |
Турнирная таблица
FMFГруппа B
| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | ВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | ПНВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | ПНП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | ПНП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | ППВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | ȘS Strășeni | ПНВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | НП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | ВВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMFТурнирная таблица
FMF| # | Команда | Форма | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВВНВ | 14 | 13 | 1 | 0 | 63:5 | +58 | 40 | |
| 2 | ВПВВВ | 14 | 10 | 1 | 3 | 48:25 | +23 | 31 | |
| 3 | ПВПВВ | 14 | 8 | 1 | 5 | 30:19 | +11 | 25 | |
| 4 | ППВВВ | 14 | 6 | 1 | 7 | 43:46 | -3 | 19 | |
| 5 | ППВПН | 14 | 4 | 4 | 6 | 28:25 | +3 | 16 | |
| 6 | ВННПП | 14 | 3 | 3 | 8 | 24:53 | -29 | 12 | |
| 7 | FC Victoria | НПППП | 14 | 2 | 3 | 9 | 13:39 | -26 | 9 |
| 8 | ВПНПП | 14 | 2 | 2 | 10 | 21:58 | -37 | 8 |




