LR-11 Centru 2
10команд72матча
Клубы
clasament
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 13 | 1 | 2 | 79:29 | +50 | 40 | |
| 3 | CSF Național Chișinău | 16 | 8 | 2 | 6 | 50:32 | +18 | 26 |
| 4 | 16 | 6 | 4 | 6 | 36:32 | +4 | 22 | |
| 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 30:44 | -14 | 21 | |
| 6 | 16 | 6 | 2 | 8 | 38:39 | -1 | 20 | |
| 7 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:37 | -18 | 15 | |
| 8 | 16 | 5 | 0 | 11 | 42:88 | -46 | 15 |
CSF Național Chișinău
