Echipe
Clasament
FMFGrupa B
| # | Echipă | Formă | M | V | E | Î | Goluri | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVEÎ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 | |
| 2 | VEV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 3 | EÎV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | EÎÎ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ÎÎV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
Golgeteri
FMF- 1Vadim Gulceac5
- 2Denis Secureanu3
- 3Marin Stan3


